Materiale | HIPS (polistirolo riciclato ad alto impatto) |
Spessore nominale | ca. 40 mm |
Peso | ca. 1.960 g/m² |
Capacità accumulo idrico senza riempimento | ca. 19,6 l/m² |
Volume di riempimento | ca. 22,8 l/m² |
Resistenza alla compressione senza riempimento (DIN EN ISO 25619-2) | ca. 338 kN/m² |
Resistenza alla compressione con riempimento con il 10% di compressione (DIN EN ISO 25619-2) | ca. 588 kN/m² |
Capacità di drenaggio (DIN EN ISO 12958 ) misurata con σ = 20 kPa | con 1% di pendenza: ca. 0,70 l/m*s con 2% di pendenza: ca. 1,01 l/m*s con 5% di pendenza: ca. 1,63 l/m*s |
Misure | Dimensioni del pannello: ca. 2,04 x 1,04 m (2,12 m²) Dimensioni dell’imballaggio: ca. 2,05 x 1,10 x 1,20 m (L x P x A) |
Forma di consegna | 130 pannelli su bancale monouso 110 x 205 cm |
Peso di consegna | ca. 560 kg per bancale |
Immagazzinaggio | In orizzontale e protetto UV |
Oltre ai singoli articoli, sono anche le nostre soluzioni di sistema con prodotti standard a soddisfare tutti i requisiti più complessi e a garantire processi semplici e agili.
Scoprite i vantaggi delle nostre soluzioni di sistema per tetti verdi:
Elemento di drenaggio e accumulo idrico CG-DW 40 di ClimaGrün per tetti verdi intensivi e gli spazi pavimentati e in ghiaia sovrastanti con elevato accumulo idrico e resistenza alla compressione con le seguenti caratteristiche: materiale polistirolo riciclato (HIPS), spessore nominale ca. 40 mm, peso ca. 1,96 kg/m², capacità accumulo idrico ca. 19,6 l/m², volume di riempimento ca. 19,6 l/m², resistenza alla compressione senza riempimento (DIN EN ISO 25619-2) ca. 338 kN/m² e con riempimento (DIN EN ISO 25619-2) ca. 588 kN/m², capacità di drenaggio (DIN EN ISO 12958) misurata con σ = 20 kPa e 2% di pendenza ca. 1,01 l/m*s, consegna e posa a regola d’arte.
© ClimaGrün srl – Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa – Aggiornato in data: 27. Gennaio 2023